Máy chiếu Vivitek DX883ST
Thông số kỷ thuật:
Độ phân giải gốc | 1080p (1920 x 1080) |
Độ sáng | 4500 ANSI Lumens |
Độ tương phản | 15000: 1 |
Độ phân giải được hỗ trợ | Tối đa WUXGA (1920 x1200) @ 60Hz |
Tỷ lệ khung hình gốc | 16: 9 |
Tuổi thọ và loại đèn | 2.500 / 3.000 / 3.500 giờ (Chế độ sinh thái bình thường / sinh thái / động), 310W / 245W |
Loại màn hình | Công nghệ DLP® chip đơn của Texas Instruments |
Kích thước chip | 0,65 ”DMD |
Tỷ lệ phóng | 1,39- 2,09: 1 |
Kích thước hình ảnh (Đường chéo) | 26 “- 325” |
Khoảng cách chiếu | 1,2-10m |
Ống kính chiếu | F = 2,42 ~ 2,97, f = 20,70 ~ 31,05 mm |
Tỷ lệ thu phóng | 1,5x |
Bù lại | 113% |
Chỉnh sửa Keystone | Dọc +/- 40 độ |
Loa | 10W x 1 |
Khả năng tương thích video | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58 / 4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
Cổng kết nối I / O | VGA-In (15pin D-Sub), Số cổng HDMI (x3, HDMI x2 / MHL x1), S-Video, Video tổng hợp, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (D-Sub 15 chân), Ngõ ra âm thanh (Giắc cắm mini), RJ45, Bộ kích hoạt 12v, RS-232, USB A (chỉ dành cho nguồn 5V / 1.5A), USB miniB (Dịch vụ), Micrô (Giắc cắm mini) |
Kích thước (W x D x H) | 314 x 216 x 126mm |
Cân nặng | 3,2 kg |
Mức độ ồn | 38dB / 34dB (Chế độ bình thường / Eco) |
Công suất điện năng | Nguồn cung cấp: AC 100-240V, 50 / 60Hz Mức tiêu thụ: 320W (Chế độ tiết kiệm), 410W (Chế độ bình thường), <0,5W (Chế độ chờ) |
Sẵn sàng 3D (liên kết DLP, PC + Video) | Đúng |
Trang bị tiêu chuẩn | Cáp VGA, Sách hướng dẫn sử dụng (CD), Hướng dẫn bắt đầu nhanh, Thẻ bảo hành (theo khu vực), Bộ điều khiển từ xa (kèm pin), Dây nguồn AC |
Phụ kiện tùy chọn | Đèn dự phòng P / N: 5811120589-S, Điều khiển từ xa P / N: 5041846400 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.