Máy chiếu Vivitek DW882ST
Thông số kỷ thuật:
Độ phân giải gốc | WXGA (1280 x 800) |
Độ sáng | 3600 ANSI Lumens |
Độ tương phản | 15.000: 1 |
Độ phân giải được hỗ trợ | Tối đa WUXGA (1920×1200) @ 60Hz |
Tỷ lệ khung hình gốc | 16:10 |
Tuổi thọ và loại đèn | 3500h / 5000h / 7000h, UHP Osram 240W / 190W (Normal / Eco / Dyn.Eco) |
Loại màn hình | Công nghệ DLP® chip đơn của Texas Instruments |
Kích thước chip | 0,65 “DMD |
Tỷ lệ phóng | 0,52 |
Kích thước hình ảnh (Đường chéo) | 70 “- 100” |
Khoảng cách chiếu | 779 – 1127 mm |
Ống kính chiếu | F = 2,8. f = 7,51 mm |
Tỷ lệ thu phóng | đã sửa |
Bù lại | 112% |
Chỉnh sửa Keystone | +/- 40 Độ; +/- 40 bước |
Loa | 10W x1 |
Khả năng tương thích video | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58 / 4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
Cổng kết nối I / O | VGA-In (15pin D-Sub) (x2), Số cổng HDMI (x1), S-Video (x1), Video tổng hợp (x1), Audio-In (Mini-Jack) (x3), VGA-Out ( 15pin D-Sub) (x1), Audio-Out (Mini-Jack) (x1), RJ45 (x1), IP Telnet có thể hỗ trợ qua RJ-45, RS-232 (x1), USB A (Nguồn 5V), USB miniB (x1 Dịch vụ), Micrô (Mini-Jack) (x1) |
Kích thước (W x D x H) | 314 x 216 x 126 mm |
Cân nặng | 3,2 kg |
Mức độ ồn | 36dB / 32dB (Bình thường / Tiết kiệm) |
Công suất điện năng | Nguồn cung cấp: AC 100-240V, 50 / 60Hz Tiêu thụ: 310W (Chế độ bình thường), <0,5W (Chế độ chờ) |
Sẵn sàng 3D (liên kết DLP, PC + Video) | Đúng |
Trang bị tiêu chuẩn | Cáp VGA, Cáp linh kiện, Sách hướng dẫn sử dụng (CD), Nắp ống kính, Hướng dẫn bắt đầu nhanh, Thẻ bảo hành (theo khu vực), Bộ điều khiển từ xa (kèm pin), Dây nguồn AC |
Phụ kiện tùy chọn | Đèn dự phòng P / N: 5811119560-SVV, Điều khiển từ xa P / N: 5041818400 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.