Máy chiếu Vivitek DW866
Thông số kỷ thuật:
Độ phân giải gốc | WXGA, 1280x 800 |
Độ sáng | 4000 ANSI Lumens |
Độ tương phản | 6000: 1 |
Độ phân giải được hỗ trợ | Tối đa Lên đến UXGA, 1600X1200 @ 60Hz |
Tỷ lệ khung hình gốc | 16:10 |
Tuổi thọ và loại đèn | 5000/3500 giờ (chế độ Eco / Normal), 190W / 240W |
Loại màn hình | Công nghệ DLP® chip đơn của Texas Instruments |
Kích thước chip | 0,65 ”DMD |
Tỷ lệ phóng | 1,54-1,71 |
Kích thước hình ảnh (Đường chéo) | 27,1 “- 302,2” |
Khoảng cách chiếu | 1,0m- 10m |
Ống kính chiếu | F # 2,52 ~ 2,72, f = 21,8- 24mm |
Tỷ lệ thu phóng | 1,1x |
Bù lại | 111,5% |
Chỉnh sửa Keystone | Dọc +/- 15 ° |
Loa | 10W |
Khả năng tương thích video | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i / p), NTSC (M, 3,58 / 4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
Cổng kết nối I / O | VGA-In (15pin D-Sub) (x2), Số cổng HDMI (x1), Video tổng hợp (x1), Audio-In (RCA) (x1), Audio-In (Mini-Jack) (x1), VGA -Out (15pin D-Sub) (x1), Audio-Out (Mini-Jack) (x1), RJ45 (x1), RS-232 (x1), USB loại A cho Màn hình (Màn hình khung) và đầu đọc JPG (Ảnh : Jpeg / Video: Mpeg4, H.264) (2), USB A (x1 cho WiFi Dongle & Đầu đọc JPEG), USB miniB (x1 cho Màn hình khung), USB B (x1 cho dịch vụ) |
Kích thước (W x D x H) | 285mm x 261mm x 121,8mm |
Cân nặng | 3,15 kg |
Mức độ ồn | 35dB / 32dB (Chế độ bình thường / Eco) |
Công suất điện năng | Nguồn cung cấp: AC 100-240V, 50 / 60Hz Mức tiêu thụ: 310 W (Chế độ bình thường), 250W (Chế độ Ecot), <0,5W (Chế độ chờ) |
Sẵn sàng 3D (liên kết DLP, PC + Video) | Đúng |
Không dây | Đúng |
WiFi USB Dongle (USB loại A) | x1 |
Trang bị tiêu chuẩn | Cáp VGA, Sách hướng dẫn sử dụng (CD), Nắp ống kính, Hướng dẫn sử dụng nhanh, Thẻ bảo hành (theo khu vực), Bộ điều khiển từ xa (kèm pin), Ổ cắm USB WiFi (USB loại A), Dây nguồn AC |
Phụ kiện tùy chọn | Đèn dự phòng P / N: 5811118543-SVV, Điều khiển từ xa P / N: 5041818400 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.