Máy chiếu Vivitek DU9000
Thông số kỷ thuật:
Độ phân giải gốc | WUXGA (1920 x 1200) |
Độ sáng | 11000 ANSI Lumens |
Độ tương phản | 5.000: 1 |
Độ phân giải được hỗ trợ | Tối đa WUXGA (1920 x 1200) @ 60Hz |
Tỷ lệ khung hình gốc | 16:10 |
Tuổi thọ và loại đèn | 1.500 / 2.000 giờ (Chế độ bình thường / Tiết kiệm) |
Loại màn hình | Công nghệ DLP® chip đơn của Texas Instruments |
Kích thước chip | 0,96 “DMD |
Tỷ lệ phóng | 1,85 – 2,4: 1 |
Kích thước hình ảnh (Đường chéo) | 68 “-217” |
Khoảng cách chiếu | 2,5 ~ 9m |
Ống kính chiếu | F = 2,17 – 2,46, f = 39 – 50,7mm |
Tỷ lệ thu phóng | 1,3x |
Phạm vi dịch chuyển ống kính | Dọc + 50%, -37,5%; Ngang +/- 15% |
Bù lại | Thay đổi ống kính có động cơ |
Chỉnh sửa Keystone | Dọc ± 35 ° / Ngang ± 20 ° |
Khả năng tương thích video | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i / p), NTSC (M, 3,58 / 4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
Cổng kết nối I / O | VGA-In (15pin D-Sub), Số cổng HDMI (2), Thành phần (YPbPr BNC x 3), Thành phần (YPbPr RCA x 3), RJ45 (1 (HDBaseT & LAN)), IP Telnet có thể hỗ trợ qua RJ- 45, 12v Trigger, RS-232, 3D-Sync, USB A (Service) |
Kích thước (W x D x H) | 500x630x250mm |
Cân nặng | 38 kg |
Mức độ ồn | 47dB (bình thường), 44dB (sinh thái) |
Công suất điện năng | Nguồn cung cấp: AC 100-240V Tiêu thụ: 1200W (Chế độ bình thường), 910 W (Tiết kiệm) <0,5W (Chế độ chờ có mạng) |
Sẵn sàng 3D (liên kết DLP, PC + Video) | Đúng |
Ổ cắm chân P / N | 3534220900-SVK |
Trang bị tiêu chuẩn | Cáp HDMI, Sách hướng dẫn sử dụng (CD), Nắp ống kính, Thẻ bảo hành (theo khu vực), Bộ điều khiển từ xa (kèm pin), Dây nguồn AC |
Phụ kiện tùy chọn | Đèn dự phòng P / N: 3797818200-SVK, Kính 3D P / N: 3534257700, Điều khiển từ xa P / N: 5041842200, Ổ cắm chân P / N: 3534220900-SVK |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.