Máy chiếu Vivitek DH758USTIR
Thông số kỷ thuật:
Độ phân giải gốc | 1080p (1920 x1080) |
Độ sáng | 3500 ANSI Lumens |
Độ tương phản | 10.000: 1 |
Độ phân giải được hỗ trợ | Tối đa 1080p (1920 x 1080) @ 60Hz |
Tỷ lệ khung hình gốc | 16: 9 |
Tuổi thọ và loại đèn | 3000/400/7000 giờ (Normal / Eco / Dyn.Eco) |
Loại màn hình | Chip đơn DMD |
Kích thước chip | 0,65 “ |
Tỷ lệ phóng | 0,33: 1 |
Kích thước hình ảnh (Đường chéo) | 88 ‘~ 110 |
Khoảng cách chiếu | 663mm ~ 833mm |
Ống kính chiếu | F = 2,5, f = 5,1MM |
Tỷ lệ thu phóng | đã sửa |
Bù lại | 124% |
Chỉnh sửa Keystone | Dọc +/- 40 ° |
Loa | 20W |
Khả năng tương thích video | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58 / 4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
Cổng kết nối I / O | VGA-In (15pin D-Sub) (2x), Số cổng HDMI (HDMI / MHL x1, HDMI x1), S-Video (x1), Composite Video (x1), Audio-In (RCA) (x1), Audio-In (Mini-Jack) (x1), VGA-Out (15pin D-Sub) (x1), Audio-Out (RCA) (x1), Audio-Out (Mini-Jack) (x1), RJ45 (x1 ), RS-232 (x1), USB A (x1 (5v, 1A) Chỉ dành cho nguồn), USB miniB (x1), USB B (x1), Micrô (Giắc cắm mini) (x1), Chức năng tương tác (Có / IR / Chạm ngón tay) |
Kích thước (W x D x H) | 287,7 x 374,5 x 122,6mm (không bao gồm chiều cao của gương) |
Cân nặng | 5 kg |
Mức độ ồn | 37dB / 33dB (Bình thường / Sinh thái) |
Quyền lực | Nguồn cung cấp: AC 100-240V, 50 / 60Hz Tiêu thụ: 380W / 320W (Chế độ bình thường / Tiết kiệm), <0,5W (Chế độ chờ) |
Sẵn sàng 3D (liên kết DLP, PC + Video) | Đúng |
Giá treo tường đa năng (T / R 0,35) | 3900228200 |
Trang bị tiêu chuẩn | Cáp VGA, Sách hướng dẫn sử dụng (CD), Hướng dẫn bắt đầu nhanh, Thẻ bảo hành (theo khu vực), Bộ điều khiển từ xa (kèm pin), Bút tương tác IR / nbr, Pin / Dung lượng (mAh), Dây nguồn AC |
Phụ kiện tùy chọn | Đèn dự phòng P / N: 5811119833-SVV, Giá treo tường đa năng (T / R 0,35), Điều khiển từ xa P / N: 5041818400 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.