Máy chiếu Vivitek DH559ST
Thông số kỷ thuật:
Độ phân giải gốc | 1080p (1920×1080) |
Độ sáng | 3000 ANSI Lumens |
Tỷ lệ tương phản | 15.000: 1 |
Độ phân giải được hỗ trợ | Tối đa WUXGA (1920 x 1080) @ 60Hz |
Aspect Ratio Native | 16: 9 |
Tuổi thọ đèn chiếu và Type | 5.000 / 6.000 / 10.000 giờ (Normal / Eco / động Eco Mode), 190W / 160W |
Loại màn hình | Đơn chip DLP® Technology by Texas Instruments |
Kích Chip | 0,65 “DMD |
Tỷ lệ ném | 0,69-0,76: 1 |
Kích thước (đường chéo) | 41 “- 326” |
Khỏang cách chiếu | 0,7-5 m |
Projection Lens | F = 2.78, f = 10,16-11,16 mm |
Tỷ lệ zoom | 1,1 lần |
Offset (Dựa trên Full Chiều cao hình ảnh) | 115% |
Keystone Correction | Dọc +/- 40 ° |
Loa | 2W |
Khả năng tương thích video | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58 / 4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
I / O Ports kết nối | VGA-In (15pin D-Sub), HDMI (HDMI / MHL x1), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (Mini-Jack), RS-232, USB A (Power chỉ), USB miniB (Dịch vụ) |
Kích thước (W x D x H) | 274,6 x 212 x 100 mm |
Cân nặng | 2.3 kg |
Mức độ ồn | 34dB / 31dB (Normal / Eco Mode.) |
Công suất điện năng | Nguồn cung cấp: AC 100-240V, 50 / 60Hz tiêu thụ: 200W (. Eco Mode), 240W (Normal Mode), <0.5W (chế độ chờ) |
3D Ready (liên kết DLP, PC + Video) | vâng |
Phụ đèn P / N | 5811118154-SVV |
Điều khiển từ xa P / N | 5041848900 |
Trang bị tiêu chuẩn | VGA Cable, HDMI Cable, Hướng dẫn sử dụng (CD), Quick Start Guide, thẻ bảo hành (theo vùng), điều khiển từ xa (có pin), AC Power Cord |
Phụ kiện tùy chọn | Tùng đèn P / N: 5811118154-SVV, điều khiển từ xa P / N: 5041848900, Hộp đựng P / N |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.