Máy chiếu Sony VPL-EW455
Thông số kỷ thuật:
Hệ thống hiển thị | 3 LCD |
Kích thước vùng chiếu hiệu dụng | 0.59”(15mm) x 3 BrightEra LCD Panel Aspect ratio 16:10 |
Số pixel | 3,072,000 (1280×800 x 3) pixels |
Lấy nét ống kính | Thủ công |
Zoom ống kính | Thủ công |
Tỉ lệ phóng đại | Xấp xỉ x 1.3 |
Tỉ lệ phóng hình | 1.37:1 đến 1.80:1 |
Nguồn sáng | UHP 225 W |
Thời hạn khuyến cáo thay đèn (Cao/Tiêu Chuẩn/Thấp) | 4000 H/ 6000 H/ 10000 H |
Vệ sinh/Thay bộ lọc (tối đa) | 10,000H |
Kích thước màn hình chiếu | 30″ đến 300″ (0.76 m đến 7.62 m) |
Độ sáng màu (Cao/Tiêu Chuẩn/Thấp) | 3500 lm/ 2500 lm/ 2100 lm |
Tỉ lệ tương phản | 20000:1 |
Loa | 16 W |
Tần số quét ngang | 15 kHz đến 92 kHz |
Tần số quét dọc | 48 Hz đến 92 Hz |
Độ phân giải tín hiệu số vào | 1600 x 1200 điểm, fV:60Hz |
Độ phân giải tín hiệu video vào | NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i,1080/60p, 1080/50p |
Hệ thống màu | NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 |
Hiệu chỉnh hình thang | +/-20 độ |
Ngôn ngữ hỗ trợ | 27-ngôn ngữ (English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Dutch, Norwegian, Swedish, Thai, Arabic ,Turkish, Polish, Vietnamese, Farsi, Finnish, Indonesian, Hungary, Greek, Czech, Slovakia, Romania) |
Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động | 0°C đến 40°C (32°F đến 104°F) /20-80% (không ngưng tụ) |
Nhiệt độ/Độ ẩm lưu trữ | -10 °C đến +60°C (14°F đến +140°F) / 20% đến 80% (không ngưng tụ) |
Nguồn điện | AC 100 V-240 V, 3.4 A – 1.5 A, 50 Hz / 60 Hz |
Công suất tiêu thụ (Cao/Tiêu chuẩn/Thấp) AC 220V-240V | 319 W |
Công suất ở chế độ chờ (Cao/Tiêu chuẩn/Thấp) AC 220V-240V | 0.50 W |
Tản nhiệt (AC 220V -240V) | 1088 BTU/h |
Kích thước máy (RxCxS)(mm) | 365 x 96.2 x 252mm (14 3/8 x 3 25/32 x 9 29/32”) |
Khối lượng (Kg) | 3.9kg (8.6 lb) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.