Máy chiếu Laser Sony VPL-PHZ11
Thông số kỷ thuật:
Hệ thống hiển thị | 3 LCD |
Kích thước vùng chiếu hiệu dụng | 0.76” (19.3 mm) x 3 BrightEra LCD, 16:10 |
Số pixel | 6,912,000 (1920 x 1200 x 3) pixels |
Zoom ống kính | Thủ công, xấp xỉ x 1.45 |
Lấy nét ống kính | Thủ công |
Tỉ lệ phóng hình | 1.28:1 đến 1.88:1 |
Nguồn sáng | Laser |
Kích thước màn hình chiếu | 40″ đến 300″ (1.02 m đến 7.62 m) |
Độ sáng màu | 5,000 lm |
Tỉ lệ tương phản | 500,000:1 |
Tần số quét ngang | 15 kHz đến 92 kHz |
Tần số quét dọc | 48 Hz đến 92 Hz |
Độ phân giải tín hiệu số vào | 1920 x 1200 điểm |
Độ phân giải tín hiệu video vào | NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i Các tín hiệu sau chỉ dành riêng cho tín hiệu số 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p |
Hiệu chỉnh hình thang | Ngang +/- 30 độ Dọc +/- 20 độ |
Ngôn ngữ hỗ trợ | 27 ngôn ngữ |
Công suất tiêu thụ (Cao/Tiêu chuẩn/Thấp) AC 220V-240V | 403 W |
Công suất ở chế độ chờ (Cao/Tiêu chuẩn/Thấp) AC 220V-240V | 0.5 W |
Tản nhiệt (AC 220V -240V) | 1374 BTU/h |
Kích thước máy (RxCxS) | 510 x 113 x 354.6 mm |
Khối lượng | Xấp xỉ 8.7kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.