Máy chiếu Hitachi CP-X4042WN
Thông số kỷ thuật:
Kích thước bảng điều khiển | 3LCD 16mm (0,63 “) | |
Độ phân giải | XGA (1024×768) | |
Đầu ra ánh sáng (Độ sáng) ANSI Lumens | 4200 (Bình thường), 2814 (Eco-2) | |
Độ tương phản | 10.000: 1 | |
Tuổi thọ bóng đèn (Giờ) | 5000 (Bình thường), 10000 (Eco-2) | |
Ống kính | Được xây dựng trong | |
Thu phóng ống kính | Thu phóng thủ công x 1.2 | |
Tiêu cự ống kính | Tập trung tay | |
Khoảng cách ném | 0,9 – 10,9m | |
Khoảng cách đến Tỷ lệ Chiều rộng / Tỷ lệ Ném (: 1) | 1,5 (Rộng), 1,8 (Tele) | |
Kích thước màn hình chéo | 30 – 300 “ | |
Chỉnh sửa Keystone kỹ thuật số | Ngang ± 30 °, Dọc ± 30 ° | |
Đầu vào kỹ thuật số | HDMI / MHL x1, HDMI x1 (Hỗ trợ giải mã HDCP) | |
Đầu vào tương tự | 15 pin Mini D-Sub x 2, Jack RCA x 1 | |
Đầu ra video | 15 pin Mini D-Sub x 1 | |
Đầu vào âm thanh | Giắc cắm mini âm thanh nổi 3,5 mm x 2, Giắc cắm RCA (L / R) x 1 | |
Đầu ra âm thanh | Giắc cắm mini âm thanh nổi 3,5 mm x 1 | |
Điều khiển RS-232C | 1 x D-Sub 9 chân | |
mạng địa phương không dây | Có (Tùy chọn) | |
LAN có dây | Đúng | |
USB loại A | Được sử dụng để trình chiếu không cần PC, mạng không dây hoặc máy tính bảng bút không dây tùy chọn TB-1 | |
USB loại B | Được sử dụng cho chuột điều khiển từ xa hoặc hiển thị màn hình PC | |
Nguồn cấp | AC 100V-120V / AC 220V-240V (50 / 60Hz) | |
Mức tiêu thụ điện năng hoạt động | 310W | |
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | Dưới 0,5W | |
Cân nặng | 3.1Kg | |
Kích thước (Rộng x Cao x Dày) (Không có chân) | 320 x 85 x 245mm | |
Tiếng ồn | 37dB (Bình thường), 32dB (Eco), 29dB (Eco-2) | |
Tuổi thọ của bộ lọc (Giờ) | 5.000 | |
Máy vi tính | Tương thích với IBM VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA + / SXGA / SXGA + / UXGA (nén), MAC16 “ | |
Video | 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 1125i (1080i @ 50/60), 750p (720p @ 50/60), 1125p (1080p @ 50/60) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.