Màn hình Newline TT-7518RS 75 TRUTOUCH RS
Thông số kỷ thuật:
Model Name | TT-6518RS | TT-7518RS | TT-8618RS | TT-9818RS | |
Kích thước màn hình(“inch) | 65” | 75” | 86” | 98” | |
THÔNG SỐ MÀN HÌNH | |||||
Công nghệ | LED | ||||
Vùng hiển thị | 1429 x 804 mm | 1650 x 928 mm | 1895 x 1066 mm | 2162 x 1217 mm | |
Tỷ lệ hiển thị | 16 : 9 | ||||
Độ phân giải | 3840 x 2160 Pixels (4K) | ||||
Màu hiển thị | 8 bit | 10 bit | |||
Độ sáng | 370 cd/m2 | 500 cd/m2 | |||
Độ tương phản | 4000 : 1 | 1200 : 1 | 4000 : 1 | ||
Tuổi thọ nguồn sáng | > 30.000 giờ | ||||
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ | |||||
Điện năng tiêu thụ | Tối đa <220W Chế độ chờ ≤0.5W |
Tối đa <3500W Chế độ chờ ≤0.5W |
Tối đa <450W Chế độ chờ ≤0.5W |
Tối đa <700W Chế độ chờ ≤0.5W |
|
Nguồn | AC 100-240V, 50/60Hz | ||||
CHẠM | |||||
Bề mặt màn hình | Kính phản quang | ||||
Đọ trong suốt | >88% | ||||
Độ ẩm | 2% ~ 5% | ||||
Bề mặt cứng nhất | >H7 | ||||
Cảm biến | Cảm biến hồng ngoại | ||||
Cảm ứng đa điểm | 20 điểm trong Windows / 10 điểm trong Android | ||||
Công cụ viết | Bút Nano / ngón tay | ||||
Định vị chính xác | ±2 mm | ±3 mm | |||
Phương thức giao tiếp | USB-A | ||||
ÂM THANH | |||||
Vị trí loa | Phía trước | ||||
Trở kháng được xếp hạng | 8Ω | ||||
Tần số đáp ứng | 200 Hz – 20kHz | 900Hz (±20%) – 18kHz | |||
Công xuất loa | 15W x 2 | ||||
Phạm vi truyền | 5M | ||||
BẢO QUẢN / LẮP ĐẶT | |||||
Nhiệt độ lưu trữ / độ ẩm | -20oC – 60oC / 20% – 90% | ||||
Nhiệt độ làm việc / độ ẩm | 0oC – 40oC / 20% – 80% | ||||
Lắp đặt | Treo tường / để sàn | ||||
Kích thước | 1544 x 939 x 99 mm | 1 768 x 1066 x 104 mm | 2019 x 1361 x 106 mm | 2256 x 1361 106 mm | |
Khối lượng | 45 kg | 59 kg | 74 kg | 130 kg | |
Vùng hiển thị | 600 x 400 mm | 800 x 400 mm | |||
Bảo vệ nhiệt thông minh | Tự động ngắt khi quá nóng | ||||
Chia sẻ màn hình không giây | Tích hợp sẵn | ||||
CỔNG KẾT NỐI | |||||
Cổng kết nối phía trước | HDMI 1.4 (4k @ 30Hz) x 1, USB (Chạm) x 1, USB (Động) x 2, MIC x 1 | ||||
Phía sau | AV Inputs | HDMI 2.0 (4K @ 60HZ) x 2, DP 1.2 (4K @ 60Hz) x1, VGA (1920×1080 @ 60Hz) x 1, USB (Touch) x 4 |
|||
AV Outputs | HDMI out x 1 | ||||
Các cổng kết nối khác | USB 2.0 (Dynamic) x 1, USB 3.0 (Dymic) x 1, USB 2.0 Embedded x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, OPS Slots (4K @ 60Hz) x 1, DC 5V-2A out, Line Cut x 1, SPDIF out x 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.