Màn hình tương tác Hitachi UHD7510
Thông số kỷ thuật:
Thành phần LCD | Đường chéo 75 “(1650 x 928 mm) | |
Đèn nền | Đèn LED viền | |
Tối đa Độ phân giải | 3840 x 2160 | |
độ sáng | 400 cd / m2 | |
Độ tương phản | 4000: 1 | |
Góc nhìn (H / V) | 178 ° / 178 ° | |
Các giải pháp được hỗ trợ | 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×720, 1280×768, 1280×960, 1280×1024, 1400×1050, 1440×900, 1920×1080, 3840×2160 | |
Tín hiệu được hỗ trợ | VGA, SVGA, XGA, WXGA, FULL HD, WUXGA, 4K | |
Thời gian sống của bảng điều khiển | 50.000 giờ | |
Tối đa Sử dụng hàng ngày | 16 giờ | |
Tần số | 120Hz | |
Màn hình cảm ứng | Hồng ngoại (hỗ trợ cảm ứng đa điểm 10 điểm) | |
Cốc thủy tinh | Chống chói | |
Kỹ thuật số | 2 x HDMI (2.0), 2 x cổng hiển thị (In / Out) | |
Analogue | Thành phần 15 chân VGA x 1 D-Sub (YPbPr) | |
Âm thanh | Micrô mini giắc cắm 3,5 mm x 1, Đầu ra 3,5 mm x 1 | |
Điều khiển (RS-232C) | D-Sub 9 chân x1, Cổng Ethernet RJ45 | |
USB | 2 x Loại A để phát lại Phương tiện | |
LAN | 10 / 100Mb | |
Không dây | Tích hợp 802.11 a / g / n | |
Diễn giả | 2 x 12W | |
Phương pháp phát hiện | Infared | |
Khu vực phát hiện | 1650 (H) x 928 (V) mm | |
Độ chính xác của cảm ứng | +/- 2mm | |
Đầu nối PC | Micro USB A | |
Người lái xe | Windows Multi-Touch, Manintosh Single Touch | |
Bút cảm ứng | Đúng | |
Yêu cầu về nguồn điện | 110-240V / 50-60Hz | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Hoạt động: 320W / Chế độ chờ: <3W | |
Nhiệt độ vận hành / lưu trữ | 0 đến 40º C | |
Độ ẩm vận hành / lưu trữ | 20% – 80% | |
Kích thước (mm) | 1731 (L) x 1008 (H) x 119 (D) mm | |
Kích thước ngàm VESA | 600 x 400 mm (Loại vít M8) | |
Cân nặng | 59kg | |
Màu sắc | Bezel đen hoặc trắng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.