Máy chiếu Vivitek DH758UST
Thông số kỷ thuật:
Độ phân giải gốc | 1080p (1920×1080) |
Độ sáng | 3500 ANSI Lumens |
Độ tương phản | 10.000: 1 |
Độ phân giải được hỗ trợ | Tối đa WUXGA (1920 x 1200) @ 60Hz |
Tỷ lệ khung hình gốc | 16: 9 |
Tuổi thọ và loại đèn | 3.000 / 7.000 giờ (Chế độ bình thường / Eco.), 280W / 230W |
Loại màn hình | Công nghệ DLP® chip đơn của Texas Instruments |
Kích thước chip | 0,65 ”DMD |
Tỷ lệ phóng | 0,33: 1 |
Kích thước hình ảnh (Đường chéo) | 88 “- 110” |
Khoảng cách chiếu | 341 – 510 mm |
Ống kính chiếu | F = 2,5, f = 5,1 mm |
Tỷ lệ thu phóng | Đã sửa 1x |
Bù lại | 124% |
Chỉnh sửa Keystone | Dọc: +/- 40 ° |
Loa | 10W x 2 |
Khả năng tương thích video | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58 / 4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
Cổng kết nối I / O | VGA-In (15pin D-Sub) (x2), Số cổng HDMI (x2: HDMI / MHLx1, HDMIx1), S-Video, Composite Video, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), Ngõ ra VGA (15 chân D-Sub), Ngõ ra âm thanh (Giắc cắm mini), RJ45, RS-232, USB A (Chỉ nguồn), USB B (Dịch vụ), Micrô (Giắc cắm mini) |
Kích thước (W x D x H) | 287,7 x 374,5 x 122,6 mm (không bao gồm chiều cao của gương) |
Cân nặng | 5 kg |
Mức độ ồn | 37dB / 33dB (Chế độ bình thường / Tiết kiệm) |
Công suất điện năng | Nguồn cung cấp: AC 100-240V, 50 / 60Hz Mức tiêu thụ: 320W (Chế độ tiết kiệm), 380W (Chế độ bình thường), <0,5W (Chế độ chờ) |
Sẵn sàng 3D (liên kết DLP, PC + Video) | Đúng |
Giá treo tường đa năng (T / R 0,35) | % WM-3 |
Trang bị tiêu chuẩn | Cáp VGA, Sách hướng dẫn sử dụng (CD), Hướng dẫn bắt đầu nhanh, Thẻ bảo hành (theo khu vực), Bộ điều khiển từ xa (kèm pin), Dây nguồn AC |
Phụ kiện tùy chọn | Đèn dự phòng P / N: 5811119833-SVV, Kính 3D P / N: 3534257700, Giá treo tường đa năng (T / R 0,35), Điều khiển từ xa P / N: 5041841300 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.