Máy chiếu Vivitek DH976-WT
Thông số kỷ thuật:
Độ phân giải gốc | 1080p (1920 x 1080) |
Độ sáng | 4800 ANSI Lumens |
Độ tương phản | 15.000: 1 |
Độ phân giải được hỗ trợ | Tối đa WUXGA (1920×1200) @ 60Hz |
Tỷ lệ khung hình gốc | 16: 9 |
Tuổi thọ và loại đèn | 2.500 / 3.500 / 4.000 giờ (Chế độ sinh thái bình thường / Eco / Dynamic) 310W / 245W |
Loại màn hình | Công nghệ DLP 0,65 “đơn của TI |
Kích thước chip | 0,65 ”DMD |
Tỷ lệ phóng | 1,39 – 2,09 |
Kích thước hình ảnh (Đường chéo) | 25,9 “- 324,9” |
Khoảng cách chiếu | 1,2m – 10m |
Ống kính chiếu | F = 2,42 – 2,97, f = 20,9 – 31,05 mm |
Tỷ lệ thu phóng | 1,5x |
Phạm vi dịch chuyển ống kính | Dọc: 111,2% – 130,8%, +/- 5% |
Bù lại | 115%, +/- 10% |
Chỉnh sửa Keystone | Dọc +/- 30 ° |
Diễn giả | 3W |
Khả năng tương thích video | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i / p), NTSC (M, 3,58 / 4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
Cổng kết nối I / O | VGA-In (15pin D-Sub) (x2), Số cổng HDMI (x2), Cổng hiển thị (1x), S-Video (1x), Video tổng hợp (1x), Audio-In (RCA) (1x), Audio-In (Mini-Jack) (1x), VGA-Out (15pin D-Sub) (1x), Audio-Out (Mini-Jack) (1x), RJ45 (1x), RS-232 (1x), 3D -Sync (1x), USB B (Dịch vụ) |
Kích thước (W x D x H) | 332,8 x 255 x 114,6mm |
Cân nặng | 3,95 kg |
Mức độ ồn | 36dB / 30dB (Chế độ Bình thường / Tiết kiệm) |
Công suất điện năng | Nguồn điện: AC 110-240V, 50 / 60Hz. Mức tiêu thụ nguồn: 370W (Chế độ bình thường), 300W (Chế độ tiết kiệm), <0,5W (Chế độ chờ), <6W (Chế độ chờ LAN) |
Sẵn sàng 3D (liên kết DLP, PC + Video) | Đúng |
Trang bị tiêu chuẩn | Cáp VGA, Sách hướng dẫn sử dụng (CD), Nắp ống kính, Hộp đựng, Hướng dẫn sử dụng nhanh, Thẻ bảo hành (theo khu vực), Bộ điều khiển từ xa (kèm pin), Dây nguồn AC |
Phụ kiện tùy chọn | Đèn dự phòng P / N: 5811118436-SVV, Điều khiển từ xa P / N: 5041841300 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.