Máy chiếu Hitachi CP-EW5001WN
Thông số kỷ thuật:
Kích thước bảng điều khiển | 3LCD 15mm (0,59 “) | |
Độ phân giải | WXGA (1280 x 800) | |
Đầu ra ánh sáng (Độ sáng) ANSI Lumens | 5000 (Bình thường) 3750 (Eco) | |
Độ tương phản | 16,000: 1 | |
Tuổi thọ bóng đèn (Giờ) | 4500 (Bình thường), 6000 (Sinh thái) | |
Ống kính | Được xây dựng trong | |
Thu phóng ống kính | Thu phóng bằng tay x 1.6 | |
Tiêu cự ống kính | Tập trung tay | |
Khoảng cách ném | 0,9 – 9,2m (Rộng), 1,4 – 14,8m (Tele) | |
Khoảng cách đến Tỷ lệ Chiều rộng / Tỷ lệ Ném (: 1) | 1.4 (Rộng) / 2.3 (Tele) | |
Kích thước màn hình chéo | 30 – 300 “ | |
Chỉnh sửa Keystone kỹ thuật số | Ngang ± 30 °, Dọc ± 30 ° | |
Đầu vào kỹ thuật số | HDMI x 2 (tương thích HDCP, HDMI 1 được chia sẻ với MHL) | |
Đầu vào tương tự | Mini D-Sub 15 chân x 2, Jack RCA x 1 | |
Đầu ra video | 15 pin Mini D-Sub x 1 | |
Đầu vào âm thanh | Giắc cắm mini âm thanh nổi 3,5 mm x 2, Giắc cắm RCA (L / R) x 1 | |
Đầu ra âm thanh | Giắc cắm mini âm thanh nổi 3,5 mm x 1 | |
Điều khiển RS-232C | 1 x D-Sub 9 chân | |
mạng địa phương không dây | Có (Tùy chọn) | |
LAN có dây | Đầu nối RJ45 x 1 | |
USB loại A | USB Loại A x 2 (Trình chiếu ít PC hơn hoặc Bộ điều hợp không dây) | |
USB loại B | USB Loại B x 1 (dành cho dịch vụ) | |
Nguồn cấp | AC 100V-120V / AC 220V-240V (50 / 60Hz) | |
Mức tiêu thụ điện năng hoạt động | 390W | |
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | Dưới 0,5W | |
Cân nặng | 5,3kg | |
Kích thước (Rộng x Cao x Dày) (Không có chân) | 413 x 123 x 315 mm | |
Tiếng ồn | 35db (Bình thường), 27db (Sinh thái) | |
Tuổi thọ của bộ lọc (Giờ) | 10000 | |
Máy vi tính | Tương thích với IBM VGA, SVGA, XGA, WXGA / SXGA / WSXGA + / HD / UXGA (nén) | |
Video | 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 625p (576p) 1125i (1080i @ 50/60), 750p (720p @ 50/60), 1125p (1080p @ 50/60) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.