Máy chiếu Hitachi CP-WX5506M
Thông số kỷ thuật:
Kích thước bảng điều khiển | 3LCD 16mm (0,63 “) | |
Độ phân giải | WXGA (1280 x 800) | |
Đầu ra ánh sáng (Độ sáng) ANSI Lumens | 5200 (Bình thường) | |
Độ tương phản | 10.000: 1 | |
Tuổi thọ bóng đèn (Giờ) | 4000 (Bình thường), 6000 (Sinh thái) | |
Ống kính | Được xây dựng trong | |
Thu phóng ống kính | Thu phóng bằng tay x 1.6 | |
Tiêu cự ống kính | Tập trung tay | |
Khoảng cách ném | 0,8m – 13,6m | |
Khoảng cách đến Tỷ lệ Chiều rộng / Tỷ lệ Ném (: 1) | 1.3 (Rộng), 2.1 (Tele) | |
Kích thước màn hình chéo | 30 – 300 “ | |
Chỉnh sửa Keystone kỹ thuật số | Ngang ± 30 °, Dọc ± 30 ° | |
Đầu vào kỹ thuật số | HDMI x 2, HDBaseT x 1 | |
Đầu vào tương tự | Mini D-Sub 15 chân x 2, Jack RCA x 1 | |
Đầu ra video | 15 pin Mini D-Sub x 1, HDMI x 1 (Hỗ trợ giải mã HDCP) | |
Đầu vào âm thanh | Giắc cắm mini âm thanh nổi 3,5 mm x 1, Giắc cắm RCA (L/ R) x 1 | |
Đầu ra âm thanh | Giắc cắm mini âm thanh nổi 3,5 mm x 1 | |
Điều khiển RS-232C | 1 x D-Sub 9 chân | |
mạng địa phương không dây | Có (Tùy chọn) | |
LAN có dây | Đúng | |
USB loại A | USB loại A x 1 cho bộ điều hợp không dây | |
USB loại B | Mini USB Loại B x 1 cho dịch vụ | |
Nguồn cấp | AC 100 – 120 V / AC 220 – 240 V (50/60 Hz) | |
Mức tiêu thụ điện năng hoạt động | 470W | |
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | Dưới 0,5W | |
Cân nặng | 6,8kg | |
Kích thước (Rộng x Cao x Dày) (Không có chân) | 460 x 138 x 334mm | |
Tiếng ồn | 38dB (Bình thường), 29dB (Sinh thái) | |
Tuổi thọ của bộ lọc (Giờ) | 10000 | |
Máy vi tính | Tương thích với IBM VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA + / SXGA / SXGA + / WSXGA + / UXGA / WUXGA, MAC16 “ | |
Video | 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 625p (576p) 1125i (1080i @ 50/60), 750p (720p @ 50/60), 1125p (1080p @ 50/60) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.